![]() |
Bürgerrechte & Polizei/CILIP 58 (3/97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die polizeiliche Bekämpfung von Umweltkriminalität
- Ermittlungen mit begrenztem Nutzen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Otto Diederichs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daß die Bekämpfung von Umweltkriminalität eine polizeiliche Aufgabe ist, wird heute von kaum jemandem noch angezweifelt. Die Polizei selbst beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit der Verfolgung von Umweltdelikten. Zunächst waren es allerdings nahezu ausschließlich die Beamten der Wasserschutzpolizei (WSP), die sich - traditionell - mit Fragen der Gewässerverunreinigung beschäftigten. 1972 wurde an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg dann der erste Lehrgang für Umwelt- und Gefahrgutspezialisten durchgeführt,(1) und 1975 hielt die Polizei-Führungsakademie (PFA) in Hiltrup ihr erstes umweltschutzbezogenes Seminar 'Maßnahmen der Polizei zur Aufrechterhaltung des Gewässerschutzes, der Abfallbeseitigung und des Naturschutzes' ab.(2) Der Ausgangspunkt für die Befassung mit Gewässerverschmutzungen gründet bei der Wasserschutzpolizei indes nicht in einem frühen umweltschützerischen Bewußtsein, sondern ist in erster Linie die Folge von Schiffsunfällen. Auf dem Rhein z.B., der größten und wichtigsten deutschen Wasserstraße, kam es im Jahre 1964 zu insgesamt 1.115 Havarien,(3) bei denen häufig auch größere Mengen von Treibstoffen freigesetzt wurden. Die Anfänge polizeilicher Bekämpfung von Umweltdelikten
Neben einer Änderung der Rheinschiffahrtsordnung,
die feste Regeln für den Schiffsverkehr einführte,
wurde 1972 schließlich bei der nordrhein-westfälischen
Wasserschutzpolizei (WSP) eine 'Ermittlungsgruppe Gewässerschutz'
gegründet, die sich zudem künftig auch um
die sog. "Landeinleiter" der großen
mittelrheinischen Industriegebiete kümmern sollte.(4)
Zusätzlich wurden ab Anfang 1972 über dem
Rhein regelmäßig Kontrollflüge mit
Polizeihubschraubern durchgeführt.(5) Bis zur Hochzeit
der Diskussionen um die polizeiliche Verfolgung von
Umweltdelikten während der Mitte der 80er Jahre
blieb das aus der WSP-Ermittlungsgruppe hervorgegangene
Kriminalkommissariat 'Umwelt- und Gewässerschutz'
allerdings das einzige derartige Fachkommissariat in
Nordrhein-Westfalen.(6)
Im Dezember 1973 erhob die 'AG Kripo' der Innenministerkonferenz
(IMK) erstmals die Forderung nach einem zentralen Meldedienst
für Umweltdelikte. Rund eineinhalb Jahre später
übernahm der AK II der IMK, zuständig für
die 'Öffentliche Sicherheit und Ordnung', die
Anregung seiner Arbeitsgruppe und empfahl den Innenministern
die Einrichtung eines derartigen Meldeverfahrens. Lediglich
sieben der damals noch elf Bundesländer hielten
einen solchen Meldedienst jedoch für sinnvoll
und erklärten sich bereit, dieser Empfehlung zu
folgen.(8) (Anfang 1981 weitete eine beim Landeskriminalamt
(LKA) Baden-Württemberg bestehende Arbeitsgruppe
'Informationsaustausch radioaktiver Stoffe' die Forderung
nach einem einheitlichen Meldeverfahren auch auf radioaktive
Stoffe aus(9)). Die Veränderungen in den 80er Jahren Zwar hatte ein Teil der Bundesländer, der IMK-Empfehlung folgend, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre einen Meldedienst für Umweltstraftaten eingeführt, der durch eine zentrale Erfassung bestimmter Delikte beim Landeskriminalamt Tatzusammenhänge und Täterhinweise erkennen sollte, andere hingegen folgten diesem Schritt mit jahrelanger Verzögerung. Hessen beispielsweise richtete erst mit zehnjähriger Verspätung Ende 1986 seinen 'Meldedienst Umweltdelikte' beim Landeskriminalamt ein.(12) Erst mit der Intensivierung der Umweltschutzdiskussion in der ersten Hälfte der 80er Jahre änderte sich auch die polizeiliche Bekämpfung von Umweltdelikten. An der Polizei-Führungsakademie wurden in den Jahren 1981 bis 1983 mehrere spezielle Umweltseminare durchgeführt.(13) Darüber hinaus organisierten die Bundesländer eigene Aus- und Fortbildungsseminare für ihre Beamten.(14) Im August 1982 wurde schließlich auch der Bundesgrenzschutz (BGS) in den polizeilichen Umweltschutz einbezogen. Mit einem Patrouillenboot auf der Nordsee (dem 1983 ein weiteres Boot folgte) und unterstützt durch eigene Hubschrauber und den Wasserzolldienst übernahm der BGS dabei die Überwachungsaufgaben auf hoher See, während der Zoll für den Küstenbereich zuständig wurde. Im Verbund mit der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung und den Wasserschutzpolizeien der übrigen Nordsee-Anrainerstaaten galt die Aufmerksamkeit hauptsächlich illegalen Einleitungen von Öl und dem nichtgenehmigten Fang von Plattfischen in Küstennähe. Koordiniert wurden die Einsätze von einem 'Zentralen Meldekopf' in Cuxhaven, der die anfallenden Erkenntnisse auswertete und weitere Maßnahmen, etwa die Kontrolle von verdächtigen Schiffen beim Einlaufen in deutsche Häfen, veranlaßte.(15)
Im April 1984 stellte der 'Bund Deutscher Kriminalbeamter'
als erster eine eigene umfassende Konzeption zur Bekämpfung
von Umweltkriminalität vor.(16) Im Oktober des gleichen
Jahres kündigte der Kreis Unna (Nordrhein-Westfalen)
an, "in Kürze" eine eigene Umweltpolizei
einzurichten. Als erster Schritt sollten hierzu, in
Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des Kreises, alle
im Außendienst tätigen Beamten mit den Umweltschutzgesetzen
vertraut gemacht werden.(17) Im November 1984 folgte
das hessische Innenministerium mit einem ersten aufeinander
abgestimmten Programm.(18) Ziel dieses Programmes war
es, 1985 mit dem Aufbau einer "Umwelt-Kripo"
die bisherigen polizeilichen Aktivitäten zusammenzuführen.
Vorgesehen war u.a. der (personelle) Ausbau der seit
1974 bestehenden zentralen Stelle 'Umwelt' beim Landeskriminalamt
und der Spezialdienststelle 'Umwelt' beim Regierungspräsidenten
in Darmstadt sowie die Einrichtung einer weiteren Spezialdienststelle
beim Frankfurter Polizeipräsidium.(19) Zwar wurden
im Haushalt für das Jahr 1985 tatsächlich
30 Planstellen geschaffen, die weitere organisatorische
Umsetzung zog sich dann allerdings hin, so daß
das Frankfurter Umweltkommissariat z.B. erst im Februar
1986 tatsächlich eingerichtet wurde.(20)
1986 hatte schließlich auch Bremen seine polizeiliche
Konzeption fertiggestellt, um durch eine Reihe personeller
und organisatorischer Maßnahmen, "besser
als bisher repressiv und präventiv gegen Umweltdelikte
vorzugehen".(23)
Ebenfalls seit 1986 sind auch bei den Staatsanwaltschaften
bundesweit Umweltdezernenten angesiedelt. In einzelnen
Ballungszentren, z.B. in Berlin, Hamburg und Frankfurt/M.,
wurden eigene Umweltabteilungen mit mehreren SachbearbeiterInnen
eingerichtet. Polizeiliche Bekämpfung von Umweltkriminalität in der 90ern
Eigene Dezernate, Sachgebiete und Referate, Umweltschutztrupps
u.ä. bestehen unterdessen bei allen Polizeien
in der Bundesrepublik, vom Bundeskriminalamt über
die Landeskriminalämter bis hinunter zu einzelnen
Polizeiinspektionen. Seit etwa 1991/92 auch bei den
Polizeien in den neuen Bundesländern.
Die PKS für 1990 gibt noch keine Zahlen für die neuen Bundesländer an; die Zahlen für Berlin umfassen nur den Westteil.
Das Beispiel macht deutlich, daß das Problem der Umweltverschmutzung außerhalb des Bagatellbereiches mit polizeilichen Mitteln selbst bei bestem Willen und bester Technik nur in seltenen Fällen aufzuklären und zu ahnden ist. Derartige Fragen werden heutigentags allerdings gar nicht mehr gestellt. Stillschweigend gehen offenbar alle davon aus, nachdem man die Polizei mit diesen Aufgaben betraut hat, werde sie es schon richten. Das Ergebnis ist bekannt: Polizeiliches Instrumentarium, das vorhanden ist, wird erfahrungsgemäß nicht wieder abgebaut. So geschieht im Bereich der Umweltstraftaten das, was auch bei anderen Delikten, mit deren Bekämpfung, geschweige denn Beseitigung die Polizei überfordert ist geschieht: Sie werden zu einem Zähldelikt in der Polizeilichen Kriminalstatistik.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Diederichs ist Redakteur und Mitherausgeber von Bürgerrechte & Polizei/CILIP; freier Journalist in Berlin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Deutsche Polizei 5/84, S. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Die Polizei 12/82, S. 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Kriminalistik 5/85, S. 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Ebd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Ebd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Kriminalistik 1/84, S. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Siehe hierzu: Bund Deutscher Kriminalbeamter, Das Verbrechen an Natur und Umwelt als internationales Problem, S. 4.; Bürgerrechte & Polizei/CILIP 20 (1/85), S. 13ff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | der kriminalist 12/84, S. 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Ebd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Vgl. Bürgerrechte & Polizei/CILIP 20 (1/85), S. 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Ebd., S.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | Frankfurter Rundschau v. 3.10.86; hessische polizei rundschau 12/86, S. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin, Kleine Anfrage Nr. 2779 v. 25.10.83; Die Polizei 2/82, S. 58 u. 59; Die Polizei 1/83, S. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | Vgl. Bürgerrechte & Polizei/CILIP 20 (1/85), S. 15ff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) | Abgeordnetenhaus von Berlin, Kleine Anfrage Nr. 4382 v. 4.12.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) | Bund Deutscher Kriminalbeamter, Konzeption zur Bekämpfung der Umweltkriminalität, Berlin 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | Der Tagessppiegel v. 28.6.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | Hessisches Ministerium des Innern, Programm des Hessischen Innenministers zur Intensivierung der polizeilichen Bekämpfung von Umweltdelikten, Wiesbaden 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) | Ebd., S. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) | Frankfurter Rundschau v. 13.6.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Der Tagesspiegel v. 28.6.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Süddeutsche Zeitung v. 10.10.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) | Die Polizei 5/86, S. 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Süddeutsche Zeitung v. 22.8.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) | Kriminalistik 1/89, S. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) | Ebd., S. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) | Vgl. z.B. Pressestelle der Landesregierung Schleswig-Holstein, Pressemitteilung v. 19.4.90; Kriminalistik 5/92, S. 274; Berliner Zeitung v. 16.11.92; Berliner Morgenpost v. 19.3.93; Süddeutsche Zeitung v. 16.6.93; Kieler Nachrichten v. 21.8.93; Berliner Morgenpost v. 21.4.95; Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Presseinformation v. 31.7.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) | Der Spiegel v. 15.7.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) | Frankfurter Rundschau v. 19.8.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) | Ebd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Der Spiegel v. 15.7.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Startseite | Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Bürgerrechte & Polizei/CILIP
1997 HTML-Auszeichnung: Martina Kant - 31.12.1997 |